GSC I: Endspiel um den Klassenerhalt steht bevor
Seit dem letzten Bericht ist bei der ersten Mannschaft viel passiert. Nicht nur, dass aus den vier absolvierten Spielen einige Punkte mitgenommen werden konnten, es hat sich dabei auch niemand verletzt, was in Anbetracht des bisherigen Saisonverlaufs fast überraschender ist.
Den Auftakt in den Saisonendspurt bildete die Partie gegen den TSV Glücksburg. In der Hinrunde konnten wir dort die ersten Punkte einfahren, was wir natürlich wiederholen wollten. Vor der Partie hatte uns die Info erreicht, dass die Glücksburger Verletzungspech hatten und mit Nina Bewernick auf ihre stärkste Dame verzichten mussten. Sie entschieden sich für die gleiche Aufstellungsvariante, die wir auch im Hinspiel nutzten und schenkten das Damendoppel ab. Anschließend konnten wir uns alle weiteren Doppelpartien sowie das Dameneinzel sichern und damit das Ergebnis des Hinspiels sogar noch verbessern.
Disziplin | GSC I | TSV Glücksburg I | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 1 | Leif Deutschmann/Janek Sahr | - | Sebastian Böhm/Timo Trimborn | 21-17 | 12-21 | 21-18 |
DD | Anna Lena Kurtz/Bente Hagen | - | Nina Bewernick/Jasmin Bork | 21-0 | 21-0 | |
HD 2 | Mirko Wischmann/Ole Held | - | Finn Demuth/Bastian Bork | 21-18 | 21-13 | |
DE | Anna Lena Kurtz | - | Annika Erichsen | 21-14 | 21-12 | |
MX | Bente Hagen/Mirko Wischmann | - | Annika Erichsen/Bastian Bork | 21-17 | 21-17 | |
HE 1 | Leif Deutschmann | - | Sebastian Böhm | 17-21 | 21-16 | 19-21 |
HE 2 | Ole Held | - | Timo Trimborn | 16-21 | 8-21 | |
HE 3 | Janek Sahr | - | Finn Demuth | 13-21 | 21-16 | 16-21 |
Nach dem Erfolgserlebnis aus dem Spiel gegen Glücksburg mussten wir uns dem Tabellenführer aus Altenholz stellen. In dem Wissen, dass dort unter normalen Umständen nicht viel zu holen ist, haben wir frei aufgespielt. Die Befürchtungen haben sich dann leider bestätigt und außer einem gewonnenen Satz von Lena im Dameneinzel war wirklich nichts zu holen.
Disziplin | SG Hammer/Altenholz | GSC I | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 1 | Jendrik Städler/Tobias Dörner | - | Janek Sahr/Leif Deutschmann | 21-9 | 21-12 | |
DD | Tanja Plietzsch/Patricia Kuhlmann | - | Anna Lena Kurtz/Bente Hagen | 21-8 | 21-18 | |
HD 2 | Jona Breitkreutz/Sascha Plietzsch | - | Mirko Wischmann/Ole Held | 21-12 | 21-13 | |
DE | Patricia Kuhlmann | - | Anna Lena Kurtz | 21-11 | 12-21 | 21-14 |
MX | Tanja Plietzsch/Jendrik Städler | - | Bente Hagen/Mirko Wischmann | 21-12 | 21-10 | |
HE 1 | Jona Breitkreutz | - | Leif Deutschmann | 21-15 | 23-21 | |
HE 2 | Tobias Dörner | - | Ole Held | 21-13 | 21-9 | |
HE 3 | Sascha Plietzsch | - | Janek Sahr | 21-11 | 21-16 |
Von dem Misserfolg im Lokalderby haben wir uns aber nicht demotivieren lassen, denn wichtiger als das Spiel gegen die SG Hammer/Altenholz war ohnehin unser Doppelspieltag gegen die direkten Tabellennachbarn. An diesem Wochenende konnten wir den Klassenerhalt nicht sichern, aber durchaus die Chance darauf verspielen.
Das erste der beiden Endspiele war die Partie beim SC Itzehoe. Die Gastgeber konnten seit dem ersten Spieltag nicht mehr punkten. Wir waren dennoch gewarnt, da die lautstarke Kulisse in der Sporthalle Wellenkamp dem einen oder anderen engen Spiel immer den entscheidenden Ausschlag zugunsten der Gastgeber geben kann. Letztlich haben wir uns davon aber nicht beeinflussen lassen und einen weitgehend souveränen Sieg eingefahren.
Disziplin | SC Itzehoe | GSC I | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 1 | Thore Schwarz/Marcel Muchaier | - | Leif Deutschmann/Janek Sahr | 13-21 | 21-17 | 18-21 |
DD | Dagmar Thams/Sina Lindemann | - | Anna Lena Kurtz/Bente Hagen | 12-21 | 15-21 | |
HD 2 | Paul Schuldt/Malte Blohm | - | Mirko Wischmann/Ole Held | 15-21 | 19-21 | |
DE | Dagmar Thams | - | Anna Lena Kurtz | 15-21 | 11-21 | |
MX | Sina Lindemann/Malte Blohm | - | Bente Hagen/Mirko Wischmann | 11-21 | 21-17 | 19-21 |
HE 1 | Thore Schwarz | - | Leif Deutschmann | 11-21 | 15-21 | |
HE 2 | Marcel Muchaier | - | Ole Held | 21-19 | 11-21 | 14-21 |
HE 3 | Paul Schuldt | - | Janek Sahr | 21-16 | 18-21 | 8-21 |
Nachdem die Chance auf den Klassenerhalt am Samstag am Leben erhalten werden konnte, stellten wir uns am Sonntag dem TSV Ladelund im nächsten Endspiel. Die Ladelunder traten, wie wir auch, in Bestbesetzung an. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass mit Lars Matthiesen ihr erster Herr nicht in Vollbesitz seiner Kräfte war. Diese Chance konnten wir nutzen und erneut einen Punkt einfahren. Aus dem Endspielwochenende konnten wir also drei Punkte mitnehmen und damit die Chance auf den Klassenerhalt wahren.
Disziplin | GSC I | TSV Ladelund | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 1 | Leif Deutschmann/Janek Sahr | - | Lars Matthiesen/Samir Halawani | 13-21 | 21-14 | 21-12 |
DD | Anna Lena Kurtz/Bente Hagen | - | Katharina Schmitz/Keike Nissen | 21-13 | 21-11 | |
HD 2 | Mirko Wischmann/Ole Held | - | Uwe Schabla/Tore Wepner | 21-10 | 16-21 | 19-21 |
DE | Anna Lena Kurtz | - | Keike Nissen | 21-16 | 21-5 | |
MX | Bente Hagen/Mirko Wischmann | - | Katharina Schmitz/Tore Wepner | 16-21 | 15-21 | |
HE 1 | Leif Deutschmann | - | Lars Matthiesen | 21-13 | 21-9 | |
HE 2 | Ole Held | - | Samir Halawani | 13-21 | 12-21 | |
HE 3 | Janek Sahr | - | Uwe Schabla | 12-21 | 14-21 |
Mit fünf Punkten aus den letzten vier Spielen können wir sogar eine kleine Erfolgsserie verbuchen und gehen selbstbewusst in das letzte Spiel der Saison gegen die SG Berkenthin/Krummesse. Druch einen Punktgewinn könnten wir noch am TSV Ladelund vorbeiziehen und den sechsten Tabellenplatz einnehmen, welcher unter normalen Umständen den Klassenerhalt ermöglich würde. In jedem Fall steht ein spannendes Saisonfinale bevor.